Informazioni di Base
- Tubo Colore del circuito integrato : Full Color
- Funzione di visualizzazione : Video Display , Immagine & Display di testo , Display di testo , Mercato dei display
- Configurazione Pixel : 1R, 1G, 1B
- Tipo di display : Video Display a LED
- Applicazione : Sceniche , Pubblicità , Guida allo shopping
- Certificazione : CE , RoHS , UL
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: LEDbow
- Packing: Plywood Case/Flight Case
- Standard: 824x1336x55/696x1336x55/824x1400x55/824x1336x55
- Origin: China
- HS Code: 8531200000
- Production Capacity: 100
Descrizione del prodotto
Segno digitale di pubblicità Impermeabile di alluminio del lightbox di scrolling LED Descrizione di prodotto
Parametro | ||||
Spec. | DM-DP6020 | DM-DP6025 | DM-DP6030 | DM-DP6040 |
Dimensioni | 60 " | 60 " | 60 " | |
Passo del pixel Millimetro | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Risoluzione(W× H) Puntini | 384x640 | 256x512 | 256x448 | 192x320 |
Zona di visualizzazione(W× H) millimetro | 768x1280 | 640x1280 | 768x1344 | 768x1280 |
Dimensione della pagina(W× H× D) millimetro | 824x1336x55 | 696x1336x55 | 824x1400x55 | 824x1336x55 |
Pixel delle mattonelle(W× H) millimetro | 128× 64 | 128× 64 | 64x64 | 64x32 |
Formato delle mattonelle(W× H) millimetro | 256× 128 | 320× 160 | 192x192 | 256x128 |
Densità ² Di /m | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Composizione nel pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Modo di esplorazione | 1/32S | 1/32S | 1/8S | 1/8S |
Assorbimento di corrente di energia medio(w) | 660 | 400 | 1000 | 660 |
Potere massimo(w) | 2000 | 1200 | 2800 | 2000 |
La velocità Di rinfrescamento hertz | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 1920 | ≥ 1920 |
Temp. Dell'ambiente | -35º C~+85º C | -35º C~+85º C | -35º C~+85º C | -35º C~+85º C |
Temp. Lavorante | -20º C~+60º C | -20º C~+60º C | -20º C~+60º C | -20º C~+60º C |
Umidità | ~ 95%RH di 25% | ~ 95%RH di 25% | ~ 95%RH di 25% | ~ 95%RH di 25% |
Tensione di funzionamento | 220V± 15% | 220V± 15% | 220V± 15% | 220V± 15% |
Valutazione del IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Modo di controllo | PC, telefono delle cellule, rilievo | PC, telefono delle cellule, rilievo | PC, telefono delle cellule, rilievo | PC, telefono delle cellule, rilievo |
Sistema di esercizio | Nube, APP | Nube, APP | Nube, APP | Nube, APP |
Comunicazione | RJ45, WIFI, 4G, 5G | RJ45, WIFI, 4G, 5G | RJ45, WIFI, 4G, 5G | RJ45, WIFI, 4G, 5G |
Feature& FunctionInformazioni di aziendaProfilo di azienda: Tecbnologies srl di LEDBOW è Stato fondato in 2008, in un'azienda alta tecnologia fcused sulla città Astuta fornita e nelle soluzioni di applicazione della piattaforma del prodotto del lottoIl nostro commercio principale comprende ricerca e sviluppo e la produzione della parete divisoria di vetro del LED e trasparente, della visualizzazione della PANNOCCHIA, schermo esterno del LED di grande, indicatori luminosi di via solari del LED, pali intelligenti della lampada e più Di 20 technologie. PatenedAggiungere: Ufficio di Foshan: RM, un centro di 707 Building#3 Tianan, strada del jihuadong No. 31, Guicheng Distrist, città Di Foshan1. Rispondere la vostra inchiesta in 24 ore lavorative2. Il personale con esperienza risponde a tutte le vostre domande in professionista e in flueEnglish. 3. Il disegno personalizzato è Disponibile. OEM& ODM sono benvenuti4. La soluzione esclusiva ed unica può Essere fornita al nostro cliente dai nostri assistenti tecnici e personale ben preparati e professionali5. Sconto speciale e protezione di zona di vendite assicurati al vostro distributoreCrediamo nella politica di qualità Frist e vantaggioso per entrambe le partiRequisiti francamente benvenuti dell'OEM. Ci sforzeremo di prestare i prodotti ed il servizio più Di alta qualità Del cliente
Tipi dei prodotti
» » »