Informazioni di Base.
Model No.
1-AHJX4055JN
Potenza
210-260hp
Asse
Micro
Stato
nuovo
cilindrata (l))
2.798
dimensioni di ingombro (mm)
5995*2000*2670*2820(mm)
carreggiata (anteriore/posteriore)
1683/1540 mm
carico sull′assale
1620/2660
passo (mm
3310
Pacchetto di Trasporto
Pallet
Specifiche
CE/ISO/SGS
Marchio
various brands
Origine
Nanjing
Codice SA
9402900000
Capacità di Produzione
300PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Poweam fornire le marche di ambulanza vaious per soddisfare i clienti differenti richiesta.prego metterseci in contatto con per i particolari.
Configurazione standard di ambulanza
1) 17 posti veicolo a tetto centrale: 1 unità
2) pavimento antiscraggio nel vano paziente: 1 set
3) decorazione interna integrata: 1set
4) tetto multifunzione: 1 set
5) parete di partizione: 1 set
6) illuminazione del vano paziente: 1 set
7) staffa fissa per trasfusione: 1 set
8) armadio per medicina e strumenti nel vano paziente: 1 set
9) banco lungo:1 set
10) sistema di alimentazione di ossigeno: 1set
11) alimentatore invertito: 1set
12) alimentatore esterno : 1set
13) luce disinfettante a radiazione ultravioletta:1pc
14) luce di identificazione esterna: 1set
15) barra luminosa di allarme lampeggiante: 1set
16) sistema di ventilazione: 1 set
17) sedia Dottore: 1set
18) barella autollevante ( barella primaria): 1set
19) barella a paletta regolabile ( barella secondaria): 1set
20) pannello di funzionamento multifunzione: 1set
21) estintore : 2 pz
22) poggiatesta da schiacciare: 1set
23) bidone per rifiuti: 1pz
24) sistema interfono senza contatto: 1set
Armadio speciale per stupefacient: 1 set
R | Parametri tecnici | |
passo (mm):3310 | ||
Dimensioni totali (mm):5995×2000×2670,2820(mm) | ||
Carreggiata ( anteriore/posteriore):1683/1540 mm | ||
Massa in ordine di marcia completa del veicolo:(kg):2650,2740(Kg) | ||
Peso lordo (kg):4280 | ||
Modello motore: SOFIM8140.43S4 | ||
Tipo di carburante: Diesel | ||
Angolo di avvicinamento/ angolo di partenza: 22.5/10.5(°) | ||
Carico sull'assale: 1620/2660 | ||
Cilindrata (L):2.798 | ||
Standard sulle emissioni:GB17691-2005 CINA IV,GB3847-2005 | ||
Potenza massima (kw):95 | ||
Quantità di assali:2 | ||
Codice molla in acciaio: -/6,-/3 | ||
Sbalzo anteriore/ sbalzo posteriore : 960/1710,960/1725(mm) | ||
Carreggiata ruote anteriori/ carreggiata ruote posteriori: 1683/1540 | ||
Quantità di pneumatici:6 | ||
Velocità massima (km/h):130 | ||
Impianto sterzante: volante | ||
Pneumatico: 6.50R16C,6.50R16LT | ||
B | Configurazione standard del veicolo | |
1 | Specchietto laterale manuale | |
2 | Alzacristalli elettrici | |
3 | Radio a doppio DIN (con CD) | |
4 | Sistema di comunicazione intercom a mani libere tra la cabina operatore e il sedile del paziente | |
5 | 3 posti nella cabina operatore | |
6 | Doppio sportello posteriore aperto | |
7 | Pedale nella portiera posteriore | |
C | Impianto di climatizzazione e illuminazione | |
1 | Climatizzatore montato sul veicolo nella cabina operatore | 1 |
2 | Condizionatore d'aria montato sul veicolo nel vano paziente | 1 |
3 | Ventola di ventilazione montata sul tetto del vano paziente | 1 |
4 | 2 luci di illuminazione su ciascun lato esterno del veicolo | 4 |
5 | 1 luce di illuminazione lato posteriore del veicolo all'esterno | 1 |
6 | Luce di illuminazione lato anteriore del veicolo esterno | 1 |
7 | Spie di illuminazione nel vano paziente | 6 |
8 | Luci di lettura sul tetto del vano paziente | 2 |
9 | Luce disinfettante a radiazione ultravioletta | 1 |
D | Sistema di distribuzione centrale dell'alimentazione | |
1 | Sistema di carica automatica | 1 |
2 | cavo mobile da 10 m. | 1 |
3 | Prese a 12 V nel vano paziente | 3 |
4 | Prese da 220 V nel vano paziente | 3 |
5 | Presa esterna impermeabile 230 V/16 a con coperchio di protezione | 1 |
6 | Sistema di alimentazione a 12 V CC | 1 |
7 | Sistema di alimentazione invertito intelligente (12 V - 220 V) | 1 |
8 | Sistema di controllo centrale | 1 |
E | Sistema di allarme di emergenza | |
1 | Piastra di comando della sirena e della spia di allarme montata sul lato conducente cabina | 1 |
2 | Piastra di comando della sirena e della spia di allarme montata sul lato conducente cabina | 1 |
3 | Altoparlante da 100 W. | 1 |
4 | Barra luminosa di allarme blu lampeggiante montata sul tetto anteriore del veicolo | 1 |
5 | Spia di allarme blu lampeggiante montata su quattro lati del tetto del veicolo | 8 |
F | Vano paziente | |
1 | Posto a parete tra la cabina operatore e il vano paziente , una finestra in vetro a parete a. fare osservazione | |
2 | Un sedile medico pieghevole montato a pavimento vicino al vano parete | 1 |
3 | Banco lungo monopezzo , montato sul lato destro del vano paziente | 1 |
6 | Bombola di ossigeno (10L×2) montata sul lato sinistro del veicolo | |
7 | Valvola di riduzione dell'ossigeno | 1 |
8 | Armadio strumenti montato sulla parte superiore del corpo ruota in lato sinistro del vano paziente | |
9 | Parete, portiera e tetto del veicolo adottano materiali compositi in alluminio-plastica | |
10 | Pavimenti medici interni importati , resistenza agli acidi e agli alcali , prevenzione incendi, antiscivolo, antistatici. | |
11 | Bordo rialzato del vano paziente , antipolvere, antisdatturamento, lavabile | |
12 | Tetto interno multifunzionale nel vano paziente , con corrimano, staffa di sospensione per trasfusione di tipo nascosto, faretto | |
13 | Ventola di ventilazione montata sul tetto interno del vano paziente | 1 |
14 | Luci illuminanti montate sul tetto interno del vano paziente | 6 |
15 | Armadio multifunzione per medicina montato al centro tra la cabina operatore E il vano paziente | 1 |
16 | Armadio per oggetti di emergenza montato sul vano paziente | |
17 | Un armadio verticale a pressione e trazione (tre strati) montato sul lato anteriore sinistro del vano paziente | |
18 | Quattro set di armadi a parete montati sul vano paziente | |
19 | Supporto regolabile per strumenti montato sul lato anteriore sinistro del paziente vano | 1 |
20 | Striscia riflettente blu o rossa forte in vita del corpo | |
21 | Barella mobile autollevante montata sul vano paziente | 1 |
22 | Pala regolabile, barella montata sul lato interno sinistro dello sportello posteriore. | |
23 | Alimentatore esterno da 220 V montato a sinistra all'esterno del veicolo corpo | 1 |
Configurazione standard di ambulanza
1) 17 posti veicolo a tetto centrale: 1 unità
2) pavimento antiscraggio nel vano paziente: 1 set
3) decorazione interna integrata: 1set
4) tetto multifunzione: 1 set
5) parete di partizione: 1 set
6) illuminazione del vano paziente: 1 set
7) staffa fissa per trasfusione: 1 set
8) armadio per medicina e strumenti nel vano paziente: 1 set
9) banco lungo:1 set
10) sistema di alimentazione di ossigeno: 1set
11) alimentatore invertito: 1set
12) alimentatore esterno : 1set
13) luce disinfettante a radiazione ultravioletta:1pc
14) luce di identificazione esterna: 1set
15) barra luminosa di allarme lampeggiante: 1set
16) sistema di ventilazione: 1 set
17) sedia Dottore: 1set
18) barella autollevante ( barella primaria): 1set
19) barella a paletta regolabile ( barella secondaria): 1set
20) pannello di funzionamento multifunzione: 1set
21) estintore : 2 pz
22) poggiatesta da schiacciare: 1set
23) bidone per rifiuti: 1pz
24) sistema interfono senza contatto: 1set
Armadio speciale per stupefacient: 1 set