Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Dettagli
Parametro
Articolo | Applicazione | Modello | Dettagli | Volt | CCT(K) | Potenza (CON PC) | Flusso luminoso (lm/PCS) | Ra | angolo del fascio | Garanzia | |
utilizzo | profondità | ||||||||||
Riflessione diffusa a bassa tensione rigida | box luminoso singolo/soffusa membrana | 6-15 cm | Z6012TA-2 | 2835X12 dimensioni: 947*16.5*1,0 mm scheda nuda con tensione costante lente, fili doppi 12 cm | 12 V. | 6500K/12500K | 12 | 1200 | >=80 | 160° | 3 anni o 13000H |
Riflessione diffusa a bassa tensione nel rullo | scatola luminosa singola | 6-15 cm | ZF6012TA-1 | 2835x12 950*17mm *1mm impermeabile con obiettivo tensione costante cavi doppi | 12 V. | 6500K/12500K | 12 | 1200 | >=80 | 160° | 3 anni o 13000H |
Rigido ad alta tensione | scatola luminosa singola | >15 cm | ZH2015THA-H | 2835 x 18 575*13.1*7,6mm Coperchio per PC con AC220V incorporato alimentatore non isolato | AC220V | 6500K/9000K125000K | 5 | 580 | >=80 | 115° | 3 anni o 13000H |
Rigido ad alta tensione | scatola luminosa singola | >15 cm | ZH2030THA-H | 2835x36 1175*13.1*7,6mm Coperchio per PC con AC220V incorporato alimentatore non isolato | AC220V | 6500K/9000K/125000K | 10 | 1100 | >=80 | 115° | 3 anni o 13000H |
Riflessione diffusa ad alta tensione rigida | scatola luminosa singola | 6-15 cm | ZH2010THMA-H | 2835x10 980*15.1*7,6mm con obiettivo AC220V incorporato alimentatore non isolato | AC220V | 65000K/9000K/12500K | 10 | 1100 | >=80 | 165° | 3 anni o 13000H |
Barra rigida con bordo illuminato | scatola luci di posizione doppia | 8-14 cm | ZC009QBM | 1.5L 3030x9 495*25*15mm scheda nuda con lente. corrente costante | 12 V. | 6500K | 14 | 1200 | >=80 | 19*35° | 3 anni o 13000H |
9000K | 14 | 1120 | |||||||||
Barra rigida con bordo illuminato | scatola luci di posizione doppia | 8-14 cm | ZC009TAM | 1,2 W 2835X9 495*25*15 mm scheda nuda con lente. tensione costante | 12 V. | 6500K | 11 | 1030 | >=80 | 19*35° | 3 anni o 13000H |
9000K | 11 | 1000 | |||||||||
Barra rigida con bordo illuminato | scatola luci di posizione doppia | 8-14 cm | ZC018TAM | 1,2 W 2835X18 990*25*15 mm scheda nuda con lente. tensione costante | 12 V. | 6500K | 22 | 2060 | >=80 | 19*35° | 3 anni o 13000H |
9000K | 22 | 2000 | |||||||||
Riflessione diffusa a bassa tensione nella barra rigida a doppio colore a rulli | box luminoso singolo/soffusa membrana | >6 cm | Z6018TA-SS(doppio colore) | 3030x18 1500 x 19x1 mm Chip ad alta potenza (0,6 W+0,6 W) con obiettivo | 24 V. | 2700 K + 6500 K. | 10+10 W | 1000 | >=80 | 115° | 3 anni o 13000H |
Barra rigida utilizzata in Metro | scatola luminosa singola | >6 cm | Z7124TX | 2835X24 OSRAM 1470x15,5 x 1 mm | 36 V. | 6500K | 16 | 2080 | >=80 | 165° | 5 anni o 22000 ore |
La barra rigida a LED § è ampiamente utilizzata in scatole luminose per interni, schermi, dirigenze, affissioni, ecc.
1. Illuminazione segnaletica
2. Grande parete esterna del centro commerciale
3. Grande scatola di illuminazione nella stazione, sotto treno
4. Decorazione vetrine
5. Decorazione del centro commerciale della striscia
§ notare che l'installazione dovrebbe essere eseguita da tecnici o esperti, in particolare dalla striscia ad alta tensione.
§ l'elevata potenza di uscita o il lumen non significa alta qualità. Dovremmo considerare la sua leggera decadimento, dissipazione del calore e durata dei chip.... il nostro ingegnere ti dà la giusta striscia di LED sotto il design scientifico garantire 3 anni o 5 anni di garanzia.
§ abbiamo sia la luce della barra di uscita CC che CA. Indipendentemente dall'uscita CA o CC, tutte le strisce possono funzionare solo con l'alimentatore o l'adattatore giusto. Fare riferimento al nostro link vendite o accessori
Dove installare?
Officina
FAQ
1: Cos'è il MOQ?
Per la luce a LED, l'ordine è compreso tra 500 e 5000pz solo in base al valore totale.
Per il mobile , 1 metro cubo è necessario per ottenere il trasporto economico marittimo.
2:Qual è il tuo servizio?
Siamo in grado di fornire un servizio integrato che comprende la scelta di luci a LED, alimentatore e soluzione abbinata con profilo in alluminio, nonché relativo armadio e pannello a parete. Potete anche fare il fai da te la decorazione semplice per la vostra casa o negozio.
3:e la spedizione?
Possiamo aiutarvi a eseguire il carico misto parziale nel caso di più merci. Risparmiate tempo e costi.
§ Produciamo strisce LED, moduli LED e barre rigide LED per illuminazione segnaletica o illuminazione decorativa
§ abbiamo fornitura completa di materiali per decorazioni illuminotecnica , tra cui luci a LED, profili in alluminio e accessori necessari.
§ abbiamo un fornitore eccellente in grado di fornire varie vetrine o armadi per soddisfare le vostre esigenze di segnaletica o decorazione.
§ ciò che ci concentriamo è aiutarvi a risparmiare tempo , energia e costo del lavoro. Possiamo fare la maggior parte del lavoro per voi!