Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
6000 litri nuovo camion antincendio Giappone 4x2 schiuma acqua Prezzo camion antincendio aeroporto
Il camion antincendio è anche chiamato come camion antincendio e motore antincendio. È usato per combattere il fuoco o per altre emergenze salvataggio specialmente.
Infatti, il camion antincendio è il nome comune per il carrello dotato di vari dispositivi e attrezzi antincendio. È l'attrezzatura principale nell'area antincendio ed è l'attrezzatura mobile di base per l'estinzione degli incendi.
La nostra azienda è professionale nel refitting e nella vendita di camion antincendio Dongfeng HOWO ISUZU FOTON FAW.
Camion antincendio/camion antincendio/motore antincendio, rimontati con telaio di secondo tipo per camion da carico, parti speciali costituite da autocisterna, camera della pompa, scatola dell'attrezzatura, presa di forza, sistema di trasmissione, Sistemi di tubazioni, impianti elettrici, ecc. Ampiamente utilizzati in brigate antincendio di pubblica sicurezza urbana, industria petrolchimica, imprese minerarie, foreste, porti, wharf e altri reparti, avvicinati rapidamente al campo di fuoco e inizia a combattere gli incendi. Attrezzatura antincendio ideale per spegnere tutti i tipi di incendi.
Design ottimizzato, aspetto innovativo, flessibile, economico e pratico. Il materiale di separazione interno del rack dell'apparecchiatura è realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza, dal look elegante e bello. Tutti i tipi di attrezzature messe ragionevoli, e fissate da attrezzature specializzate.
Doppia fila di monolitici, ampia visuale, più passeggeri (6-8 persone); I camion possono spegnere il fuoco durante la marcia, lontano campo e forte potenza antincendio. Pompa antincendio a pressione atmosferica, pompa antincendio a pressione mesolow o pompa antincendio ad alta e bassa pressione opzionale.
Dettagli tecnici per i veicoli antincendio
Parametri del veicolo | |||||
Dimensioni | Lunghezza/mm | 9870 | |||
Larghezza/mm | 2500 | ||||
Altezza/mm | 3690 | ||||
Passo/mm | 4350+1300 | ||||
Filettatura anteriore/posteriore/mm | 1835/1640 | ||||
Angolo di avvicinamento/partenza/° | 20/13 | ||||
Sbalzo anteriore/posteriore/mm | 1180/1715 | ||||
Telaio | Marchio | HOWO | |||
Modalità guidata | 6x4, con guida a sinistra | ||||
Carico assale anteriore/kg | 9000 | ||||
Carico assale posteriore/kg | 2*16000 | ||||
Impianto frenante | Interruzione aria | ||||
Pneumatico | 12R22.5, 10 pezzi e un ricambio | ||||
Scatola ingranaggi | 10 avanti 2 indietro | ||||
Velocità massima/ km/h. | 105 | ||||
Fascio | Traversa da 140 mm | ||||
Cabina | 3+3 passeggeri | ||||
Motore | Modello | WeiChai | |||
Potenza/HP | 266 | ||||
Spostamento/L | 6.7 | ||||
Coppia massima | 450 N·m | ||||
Velocità alla coppia massima/giri/min | 1500 | ||||
Sistema antincendio | |||||
Pompa antincendio | Modello | CB10/40 | |||
Flusso/ L/s. | 40 | ||||
Pressione/MPa | 1.0 | ||||
Tempo/i di aspirazione dell'acqua | Inferiore a 35(con altezza di 7 m) | ||||
Modalità di installazione | Montato posteriormente | ||||
Monitor antincendio | Modello | PS40 | |||
Pressione/MPa | 1.0 | ||||
Flusso/ L/s. | 40 | ||||
Portata/m | Più di 60 | ||||
Angolo di rotazione orizzontale/° | 360 | ||||
Angolo di rotazione beccheggio/° | -30~80 | ||||
Modalità operativa | Manuale | ||||
Sistemi di tubazioni | Tubo di afflusso interno | Un tubo pc φ125mm con un Flygate pc φ125mm | |||
Tubo di afflusso esterno | Montato dietro la pompa , φ125mm, con 4 tubi di aspirazione dell'acqua da 2 m. | ||||
Tubo di uscita dell'acqua | -montato dietro la pompa, 2 pcsφ80mm valvole a sfera a pressione costante e 2 valvole a sfera a pressione media φ65mm -un tubo a pistola in pc φ80mm con giunti flessibili da φ80mm φ80mm, controllato da una valvola a sfera da | ||||
Tubo di iniezione dell'acqua | -un tubo di iniezione dell'acqua interno in pc φ50mm -un tubo esterno di iniezione acqua in pc φ65mm | ||||
Tubo dell'acqua di raffreddamento | Dotato di valvola a sfera in acciaio inox | ||||
Tubo di scarico | Nella posizione più bassa del tubo | ||||
Serbatoio dell'acqua | Capacità di carico/kg | 10000 | |||
Materiale | Piastra in acciaio al carbonio di qualità | ||||
Spessore | Basetta e fondello: 4 mm Piastra laterale e piastra superiore: 3 mm | ||||
Struttura | Saldato, piastra anti-oscillazione interna Un tombino, con dispositivo di blocco e sblocco rapido Un dispositivo di overflow -dispositivo di indicazione di un livello -un foro di scarico, controllato da valvola manuale | ||||
Impianto elettrico | -sopra la sala di guida ci sono la barra luminosa e le scene di fuoco da 12 V/60 W. Leggero -sopra entrambi i lati del veicolo sono presenti due lampeggiatori -100 W di allarme -consente di attivare tutte le luci, gli allarmi e le pompe sul pannello di controllo. | ||||
Serbatoio in schiuma | Struttura | Connesso | |||
Capacità/kg | 2000 | ||||
Materiale | Qualità | ||||
Base: Piastra laterale: Piastra anti-oscillazione | 4: 4: 3 | ||||
Altri dettagli | -un tombino, con blocco e sblocco rapido e. dispositivo di rilascio della pressione Un dispositivo di overflow: DN50mm -un foro di scarico con valvola a sfera: DN40 | ||||
Cilindro polvere | Sistema di alimentazione | Inclusi azoto pressato e gas combusti | |||
Capacità/kg | 2000 |
Attrezzatura principale su camion antincendio
Altri camion di soccorso antincendio che produciamo
Profilo aziendale
Xiagong Chusheng dispone di un sistema di assistenza perfetto, che comprende servizi di prevendita, servizi in vendita e servizi post-vendita. Per fornire un servizio di alta qualità ai nostri clienti, formiamo ogni venditore con le necessarie conoscenze di manutenzione del prodotto e organizziamo un reparto di supporto tecnologico con un gruppo di ingegneri eccellenti e professionali. Qualsiasi problema puoi contattarci in qualsiasi momento.
Servizio di prevendita:
1. Rispondere alle domande in 24 ore.
2. Ricerche di mercato e previsioni per il cliente.
3. Fornire soluzioni uniche e professionali in base alle esigenze del cliente.
4. Scheda tecnica e campioni offerti.
5. Altri servizi, come il design speciale dell'imballaggio, la visita alla fabbrica e così via.
Servizio in vendita:
1. Monitoraggio del rapporto nella produzione.
2. Rapporto di test di qualità per ogni ordine.
3. Foto e video secondo le esigenze del cliente.
4. Parti di ricambio gratuite.
Assistenza post-vendita:
1. Manutenzione e aggiornamento senza vita.
2. Il periodo di risposta del reclamo non supera le 24 ore; Le indicazioni di manutenzione e la soluzione del problema vengono fornite in 48 ore.
3. Rapporto di monitoraggio della soddisfazione del cliente.
4. Formazione tecnica gratuita.
5. Serie completa di documenti gratuiti, che includono istruzioni di installazione, manuale di funzionamento del software, manuale di manutenzione facile e CD del software del sistema di controllo e così via.
6. Servizio speciale per grandi progetti, come stadio, mostre, piazze e così via.
Per ulteriori informazioni sui PRODOTTI per veicoli antincendio, contattare:
Krystal Zhang
Responsabile vendite
Xiagong Chusheng (Hubei) Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
Fabbrica: NO. 9, Viale di Jiliang, zona di sviluppo economico di Suizhou, Suizhou, Hubei, Cina
Ufficio: Sala 1108, Eurasia Plaza, No. 20 Jinyinhu Road, East-West Lake District, Wuhan, Hubei, Cina.
Tel: +86-27-59215038; Fax: +86-27-59215082
MOB/: +86-15171412234