Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametro
Modello | Larghezza circuito stampato | Chip LED | CCT/ lunghezza d'onda | Qtà LED/ metro | Volt(V) | Potenza(W) | Efficienza luminosa (LM/M) | Ra | Iniezione di potenza ( metro) | Lunghezza per rotolo/metro |
RL-07-2835-60-XX-12-SW | 7 mm | 2835 | 3000-12500K | 60 | 12 | 6 | 600 | 75 | 2 | 10 |
RL-06-2835-72-XX-12-SW | 6 mm | 2835 | 3000-12500K | 72 | 12 | 7.2 | 720 | 75 | 2 | 10 |
RL-05-2835-120-XX-12-SW | 5 mm | 2835 | 3000-12500K | 120 | 12 | 8 | 850 | 75 | 2 | 10 |
RL-05-2835-60-XX-12 | 5 mm | 2835 | 3000-12500K | 60 | 12 | 6 | 600 | 80 | 5 | 10 |
RL-05-2835-120-XX-12/24 | 5 mm | 2835 | 3000-12500K | 120 | 12/24 | 8 | 800 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-60-XX-12/24 | 8 mm | 2835 | 3000-12500K | 60 | 12/24 | 6 | 600 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-120-XX-12/24 | 8 mm | 2835 | 3000-12500K | 120 | 12/24 | 9 | 900 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-144-XX-12 | 8 mm | 2835 | 3000-12500K | 144 | 12 | 10 | 1000 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-120-XX-12-SS | 8 mm | 2835 | 3000-12500K | 120 | 12 | 10 | 1000 | 80 | 5 | 10 |
RL-10-2835-120-XX-24 | 10 mm | 2835 | 3000-12500K | 120 | 12/24 | 12 | 1200 | 80 | 5 | 5 |
RL-10-2835-180-XX-24 | 10 mm | 2835 | 3000-12500K | 180 | 24 | 16 | 1600 | 80 | 5 | 5 |
RL-10-2835-240-XX-24 | 10 mm | 2835 | 3000-12500K | 240 | 24 | 16 | 1600 | 80 | 5 | 5 |
RL-10-5050-30-XX-12 | 10 mm | 5050 | 3000-12500K | 30 | 12 | 7.2 | 550 | 80 | 5 | 5 |
RL-10-5050-60-XX-12 | 10 mm | 5050 | 3000-12500K | 60 | 12 | 12 | 1100 | 80 | 5 | 5 |
RL-08-2835-60-XX-12/24 | 8 mm | 2835 | 3000-12500K | 60 | 12/24 | 6 | 600 | 80 | 5 | 10 |
RL-08-2835-120-XX-12/24 | 8 mm | 2835 | 3000-12500K | 120 | 12/24 | 9 | 900 | 80 | 5 | 10 |
RL-10-5050-60-XX-12 | 10 mm | 5050 | 3000-12500K | 60 | 12 | 12 | 1100 | 80 | 5 | 5 |
§ la striscia LED è ampiamente utilizzata per l'illuminazione di decorazioni per interni o esterni, l'illuminazione di base o l'illuminazione ambientale
§ può anche essere una buona fonte di illuminazione per la segnaletica e pubblicità grazie ai suoi caratteri flessibili e piegabili
§ notare che l'installazione dovrebbe essere eseguita da tecnici o esperti, in particolare dalla striscia ad alta tensione.
§ l'elevata potenza di uscita o il lumen non significa alta qualità. Dovremmo considerare la sua leggera decadimento, dissipazione del calore e durata dei chip.... il nostro ingegnere ti dà la giusta striscia di LED sotto il design scientifico garantire 3 anni o 5 anni di garanzia. Tuttavia possiamo anche fornire alcune strisce di uso a breve termine che per la decorazione di festa con 1 anno di garanzia
§ indipendentemente dall'uscita CA o CC, tutte le strisce possono funzionare solo con l'alimentatore o l'adattatore giusto. Fare riferimento al nostro link vendite o accessori
Officina
FAQ
1: Cos'è il MOQ?
Per la luce a LED, l'ordine è compreso tra 500 e 5000pz solo in base al valore totale.
Per il mobile , 1 metro cubo è necessario per ottenere il trasporto economico marittimo.
2:Qual è il tuo servizio?
Siamo in grado di fornire un servizio integrato che comprende la scelta di luci a LED, alimentatore e soluzione abbinata con profilo in alluminio, nonché relativo armadio e pannello a parete. Potete anche fare il fai da te la decorazione semplice per la vostra casa o negozio.
3:e la spedizione?
Possiamo aiutarvi a eseguire il carico misto parziale nel caso di più merci. Risparmiate tempo e costi.
§ Produciamo strisce LED, moduli LED e barre rigide LED per illuminazione segnaletica o illuminazione decorativa
§ abbiamo fornitura completa di materiali per decorazioni illuminotecnica , tra cui luci a LED, profili in alluminio e accessori necessari.
§ abbiamo un fornitore eccellente in grado di fornire varie vetrine o armadi per soddisfare le vostre esigenze di segnaletica o decorazione.
§ ciò che ci concentriamo è aiutarvi a risparmiare tempo , energia e costo del lavoro. Possiamo fare la maggior parte del lavoro per voi!